
| ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GENERAL | ZONA 1 (*) |
| NACIMIENTO | ||
| Haber hasta $ 4.800.- | $ 600 | $ 600 |
| MATRIMONIO | ||
| Haber hasta $ 4.800.- | $ 900 | $ 900 |
| ADOPCIÓN | ||
| Haber hasta $ 4.800.- | $ 3.600 | $ 3.600 |
| PRENATAL | ||
| Haber hasta $ 2.400.- | $ 220 | $ 220 |
| Haber entre hasta $ 2.400,01. y $ 3.600.-- | $ 166 | $ 220 |
| Haber entre hasta $ 3.600,01. y $ 4.800.-- | $ 111 | $ 220 |
ACLARACIÓN: Entiéndase por “Haber” para la lectura de la presente tabla al monto resultante de la suma de todos los conceptos que integran el haber mensual de las Prestaciones Previsionales con excepción de la Prestación Anual Complementaria.
(*) Montos de Asignaciones Familiares para beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones que residan en las Provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, Pcia. de Buenos Aires.