Jubilados y Pensionados / AAFF para Jubilados y Pensionados
| ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GENERAL | ZONA 1(**) |
|---|---|---|
| CONYUGE | ||
| Haber hasta $ 5.200.- | $ 41 | $ 82 |
| HIJO | ||
| Haber hasta $ 2.800,00.- | $ 270 | $ 270 |
| Haber entre $ 2.800,01.- y $ 4.000.00.- | $ 204 | $ 270 |
| Haber entre $ 4.000,01.- y $ 5.200,00.- | $ 136 | $ 270 |
| HIJO CON DISCAPACIDAD | ||
| Haber hasta $ 2.800,00.- | $ 1.080 | $ 1.080 |
| Haber entre $ 2.800,01.- y $ 4.000.00.- | $ 810 | $ 1.080 |
| Haber superior a $ 4.000,00.- | $ 540 | $ 1.080 |
| AYUDA ESCOLAR | ||
| Haber hasta $ 5.200.- | $ 170 | $ 340 |
| AYUDA ESCOLAR PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | ||
| Sin tope de haber | $ 170 | $ 340 |
*A partir del mes de octubre de 2011 se liquidará con los nuevos rangos y topes; y el incremento establecido para las Asignaciones por Hijo e Hijo con Discapacidad.
**Corresponde a las provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz , Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, Pcia. de Buenos Aires.
ACLARACIÓN: Para la lectura de la presente tabla de montos, entiéndase por "Haber" la suma de todos los conceptos que integran el haber mensual de las Prestaciones Previsionales con excepción de la Prestación Anual Complementaria.