Montos Vigentes
TABLA DE MONTOS VIGENTES A PARTIR DEL 01 DE SETIEMBRE DE 2012
(Decreto Nº 1668/2012)*
| ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GENERAL | ZONA 1(**) |
|---|---|---|
| CONYUGE | ||
| Ingreso Grupo Familiar (IGF) entre $ 200.- y $ 14.000.- | $ 41 | $ 82 |
| HIJO | ||
| IGF entre $ 200.- y $ 3.200.- | $ 340 | $ 340 |
| IGF entre $ 3.200.01.- y $ 4.400.00.- | $ 250 | $ 331 |
| IGF entre $ 4.400,01.- y $ 6.000.00.- | $ 160 | $ 318 |
| IGF entre $ 6.000,01.- y $ 14.000.- | $ 90 | $ 179 |
| HIJO CON DISCAPACIDAD | ||
| IGF hasta $ 3.200.- | $ 1.200 | $ 1.200 |
| IGF entre $ 3.200,01.- y $ 4.400,00.- | $ 900 | $ 1.200 |
| IGF superior a $ 4.400,00.- | $ 600 | $ 1.200 |
| AYUDA ESCOLAR ANUAL | ||
| IGF entre $ 200.- y $ 14.000.- | $ 170 | $ 340 |
| AYUDA ESCOLAR PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | ||
| Sin tope de IGF | $ 170 | $ 340 |
*A partir del mes de octubre de 2011 se liquidará con los nuevos rangos y topes; y el incremento establecido para las Asignaciones por Hijo e Hijo con Discapacidad.
**Corresponde a las provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz , Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, Pcia. de Buenos Aires.
ACLARACIÓN:
Para la lectura de la presente tabla de montos, entiéndase por "Haber" la suma de todos los conceptos que integran el haber mensual de las Prestaciones Previsionales con excepción de la Prestación Anual Complementaria.